RBBGCMuso/RBBGCMuso/inst/examples/hegyhatsal/mowing_hhs_2007-2015.txt
2018-11-20 01:02:21 +01:00

30 lines
1.7 KiB
Plaintext

(yday) MOWING day
168 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
151 231 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
159 219 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
163 269 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
152 233 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
145 230 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
167 272 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
160 272 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
164 273 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
(m2/m2) value of the LAI after MOWING (fixday method)
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
0.52 0.52 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
(%) transported part of plant material
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
90.0 90.0 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999