RBBGCMuso/RBBGCMuso/inst/examples/hhs/hhs_1961-2014.mtc43
2019-01-23 12:39:27 +01:00

19715 lines
1.4 MiB

Hegyhatsal 1961-2014 based on FORESEE database
MTCLIM v4.3 OUTPUT FILE : Wed Jul 29 14:02:27 2015
year yday Tmax Tmin Tday prcp VPD srad daylen
(deg C) (deg C) (deg C) (cm) (Pa) (W m-2) (s)
1961 1 0.58 -3.79 -0.62 0.49 122.10 81.74 30217
1961 2 1.37 -0.71 0.80 0.20 67.18 81.59 30272
1961 3 6.82 -2.04 4.38 0.09 309.34 116.71 30331
1961 4 7.87 3.64 6.71 0.50 188.81 90.14 30396
1961 5 4.65 0.52 3.51 0.44 151.42 95.85 30464
1961 6 4.13 -2.02 2.44 0.00 201.29 162.75 30537
1961 7 4.87 -0.41 3.42 0.00 187.55 117.27 30614
1961 8 4.81 -1.57 3.06 0.00 216.12 120.87 30695
1961 9 5.41 0.27 4.00 0.00 189.98 106.56 30781
1961 10 2.75 -0.19 1.94 0.00 100.19 96.53 30870
1961 11 6.28 -0.89 4.31 0.05 258.48 132.41 30964
1961 12 2.21 -0.86 1.37 0.04 100.54 86.28 31061
1961 13 0.61 -5.57 -1.09 0.00 160.59 184.20 31162
1961 14 -0.74 -6.71 -2.38 0.00 143.03 131.76 31268
1961 15 -0.94 -5.62 -2.23 0.00 116.75 99.12 31376
1961 16 0.07 -5.06 -1.34 0.00 134.32 149.89 31489
1961 17 0.50 -6.35 -1.38 0.00 171.89 173.39 31605
1961 18 -2.05 -10.52 -4.38 0.00 167.17 226.96 31724
1961 19 -2.41 -13.40 -5.43 0.00 190.12 197.51 31847
1961 20 -0.13 -12.68 -3.58 0.00 238.18 230.81 31974
1961 21 -1.68 -11.05 -4.26 0.01 182.62 110.27 32103
1961 22 0.00 -9.30 -2.56 0.00 203.89 144.87 32236
1961 23 0.81 -9.67 -2.07 0.00 231.12 111.52 32372
1961 24 -0.67 -4.21 -1.64 0.49 94.27 94.12 32510
1961 25 -0.90 -3.39 -1.58 0.15 68.22 94.94 32652
1961 26 -2.64 -7.12 -3.87 0.02 100.55 103.36 32797
1961 27 -2.82 -15.83 -6.40 0.00 200.63 197.30 32944
1961 28 -3.57 -17.17 -7.31 0.00 193.85 233.27 33094
1961 29 -2.60 -14.65 -5.91 0.00 196.63 114.60 33247
1961 30 1.85 -12.01 -1.96 0.00 285.41 177.23 33402
1961 31 5.37 -1.89 3.37 0.03 246.14 106.68 33559
1961 32 4.91 -1.45 3.16 0.85 216.99 100.54 33719
1961 33 6.98 -2.62 4.34 0.00 328.93 223.42 33882
1961 34 7.44 -1.37 5.02 0.00 320.55 212.65 34046
1961 35 5.97 -1.56 3.90 0.01 262.43 217.17 34213
1961 36 4.04 -1.35 2.56 0.11 180.81 138.44 34382
1961 37 2.88 -5.20 0.66 0.00 225.64 151.66 34552
1961 38 1.11 -3.35 -0.12 0.19 128.54 107.42 34725
1961 39 7.98 -3.28 4.88 0.09 385.40 247.85 34900
1961 40 4.77 0.20 3.51 0.24 165.91 109.48 35076
1961 41 9.03 0.21 6.60 0.00 354.45 169.34 35254
1961 42 8.84 -0.45 6.29 0.01 362.32 163.40 35434
1961 43 9.37 0.13 6.83 0.04 373.21 151.90 35615
1961 44 10.38 1.55 7.95 0.06 385.67 246.38 35798
1961 45 6.49 1.84 5.21 0.00 187.48 151.18 35983
1961 46 11.44 -1.24 7.95 0.00 511.05 243.30 36169
1961 47 7.05 -1.74 4.63 0.00 312.26 174.94 36356
1961 48 10.39 1.19 7.86 0.00 396.46 189.91 36544
1961 49 11.15 -2.64 7.36 0.00 523.32 265.97 36734
1961 50 6.01 -3.15 3.49 0.00 300.13 170.07 36925
1961 51 7.56 -1.15 5.16 0.01 320.56 127.43 37117
1961 52 5.34 2.13 4.46 0.00 127.46 125.44 37310
1961 53 5.98 2.65 5.06 0.00 136.96 124.25 37505
1961 54 6.70 3.13 5.72 0.00 152.10 129.71 37700
1961 55 7.75 2.54 6.32 0.00 222.27 166.24 37896
1961 56 5.58 1.17 4.37 0.00 169.56 126.53 38093
1961 57 5.61 0.76 4.28 0.00 183.62 147.03 38291
1961 58 8.77 -2.81 5.59 0.00 411.61 282.93 38490
1961 59 13.45 -0.91 9.50 0.61 615.45 234.69 38689
1961 60 9.66 2.35 7.65 0.44 323.65 185.14 38890
1961 61 9.24 0.22 6.76 0.00 364.45 286.00 39091
1961 62 6.75 -1.48 4.49 0.02 293.21 137.43 39292
1961 63 8.71 2.94 7.12 0.00 255.60 164.58 39495
1961 64 12.70 -1.09 8.91 0.00 576.40 325.47 39697
1961 65 12.27 -0.23 8.83 0.00 534.01 321.04 39901
1961 66 16.75 -0.68 11.96 0.00 816.67 322.40 40105
1961 67 16.53 2.04 12.55 0.00 745.54 359.22 40309
1961 68 19.06 -0.32 13.73 0.00 973.38 364.07 40514
1961 69 20.30 -0.42 14.60 0.00 1068.94 363.47 40719
1961 70 19.68 1.10 14.57 0.00 996.55 353.58 40924
1961 71 17.76 2.09 13.45 0.00 831.67 344.76 41130
1961 72 15.61 5.82 12.92 0.08 565.79 158.22 41336
1961 73 14.85 7.48 12.82 0.01 444.86 180.05 41543
1961 74 14.21 4.08 11.42 0.00 531.92 184.68 41749
1961 75 20.16 2.58 15.33 0.00 1005.22 388.74 41956
1961 76 19.08 3.22 14.72 0.00 904.35 377.11 42163
1961 77 21.73 2.22 16.36 0.75 1143.47 391.08 42370
1961 78 14.82 3.45 11.69 1.30 591.66 144.44 42578
1961 79 8.08 0.39 5.97 0.05 304.23 333.29 42785
1961 80 9.13 0.96 6.88 0.00 338.73 155.61 42992
1961 81 6.68 0.24 4.91 0.00 245.01 351.16 43200
1961 82 9.38 -2.96 5.99 0.00 442.73 202.04 43407
1961 83 14.40 3.61 11.43 0.00 559.30 301.50 43615
1961 84 14.83 1.36 11.13 0.00 649.22 267.45 43822
1961 85 17.08 1.07 12.68 0.00 805.76 378.84 44029
1961 86 15.58 1.97 11.84 0.01 682.90 250.25 44236
1961 87 9.82 1.32 7.48 0.00 363.19 393.76 44443
1961 88 11.79 -1.29 8.19 0.00 530.70 244.12 44650
1961 89 17.44 3.30 13.55 0.00 778.03 259.94 44857
1961 90 17.70 7.14 14.80 0.23 671.10 218.14 45063
1961 91 15.29 4.75 12.39 0.00 581.54 270.60 45270
1961 92 18.46 6.04 15.04 0.01 772.01 284.77 45475
1961 93 17.96 7.37 15.05 0.37 682.55 226.13 45681
1961 94 20.26 3.71 15.71 0.00 987.24 391.40 45886
1961 95 20.93 5.69 16.74 0.00 990.06 429.37 46091
1961 96 23.37 7.33 18.96 0.00 1166.37 427.69 46295
1961 97 25.56 8.01 20.73 0.00 1372.50 421.51 46499
1961 98 25.86 7.83 20.90 0.53 1410.99 346.67 46702
1961 99 17.03 8.38 14.65 0.00 566.21 211.28 46905
1961 100 16.80 6.42 13.95 0.00 629.87 303.56 47107
1961 101 17.04 4.00 13.45 0.01 729.03 220.04 47309
1961 102 18.04 8.26 15.35 0.00 651.89 423.49 47510
1961 103 20.75 3.04 15.88 0.00 1043.72 438.27 47710
1961 104 22.44 4.70 17.56 0.00 1152.84 461.28 47910
1961 105 21.99 7.98 18.14 0.06 1010.01 427.58 48108
1961 106 20.45 8.51 17.17 0.00 847.18 441.56 48306
1961 107 19.66 7.26 16.25 0.00 827.13 304.30 48504
1961 108 17.67 10.46 15.69 0.24 515.65 287.27 48700
1961 109 14.15 8.24 12.52 0.08 361.15 168.73 48895
1961 110 19.07 10.51 16.72 0.00 632.22 401.11 49089
1961 111 18.66 4.33 14.72 0.00 841.82 454.53 49282
1961 112 17.27 5.04 13.91 0.00 713.69 385.25 49475
1961 113 13.61 7.76 12.00 0.00 347.07 182.02 49666
1961 114 14.01 8.48 12.49 0.15 339.87 177.92 49855
1961 115 18.69 9.67 16.21 0.01 641.32 361.28 50044
1961 116 20.17 7.62 16.72 0.07 857.63 360.34 50231
1961 117 16.70 9.56 14.74 0.00 484.11 201.72 50417
1961 118 19.24 5.12 15.36 0.00 864.70 429.04 50601
1961 119 19.28 8.30 16.26 2.33 753.42 232.36 50784
1961 120 12.18 10.08 11.60 1.62 131.57 171.88 50966
1961 121 16.89 9.13 14.76 0.00 520.23 301.10 51145
1961 122 19.13 7.06 15.81 0.75 789.93 412.87 51324
1961 123 21.07 9.90 18.00 2.12 843.57 350.87 51500
1961 124 20.25 9.38 17.26 0.05 791.68 377.95 51674
1961 125 22.88 7.76 18.72 0.00 1103.62 443.61 51847
1961 126 23.79 11.52 20.42 1.41 1039.95 370.83 52018
1961 127 21.76 13.83 19.58 1.65 696.76 349.13 52187
1961 128 17.61 10.39 15.62 0.08 514.41 309.06 52353
1961 129 16.20 7.83 13.90 0.36 527.31 369.59 52518
1961 130 15.11 6.91 12.86 0.05 487.59 415.15 52680
1961 131 13.57 3.86 10.90 0.07 498.31 384.75 52840
1961 132 13.14 5.84 11.13 0.27 399.21 321.14 52998
1961 133 14.68 5.71 12.21 0.01 505.53 320.77 53153
1961 134 17.93 6.16 14.69 0.92 725.94 272.58 53306
1961 135 14.72 10.08 13.44 0.49 307.07 197.17 53456
1961 136 11.94 8.45 10.98 0.35 204.75 192.15 53603
1961 137 15.29 3.38 12.01 0.04 624.99 332.66 53748
1961 138 16.42 4.82 13.23 0.00 658.55 351.46 53889
1961 139 16.72 4.55 13.37 0.00 688.94 383.50 54028
1961 140 18.54 7.10 15.39 0.00 739.85 302.78 54164
1961 141 18.01 7.84 15.21 0.01 667.34 304.99 54297
1961 142 15.51 9.11 13.75 0.19 415.96 195.86 54426
1961 143 19.56 8.09 16.41 0.00 786.11 340.23 54552
1961 144 20.33 9.62 17.38 0.00 788.01 376.41 54675
1961 145 23.05 5.83 18.31 0.00 1180.31 493.29 54795
1961 146 24.39 7.69 19.80 0.00 1258.18 453.83 54911
1961 147 23.77 10.07 20.00 0.01 1104.42 436.54 55023
1961 148 21.30 11.53 18.61 4.16 784.89 339.00 55132
1961 149 18.79 9.59 16.26 1.44 653.70 232.09 55237
1961 150 16.39 7.48 13.94 0.03 556.62 293.64 55339
1961 151 23.15 6.06 18.45 0.00 1183.47 476.04 55436
1961 152 24.43 10.81 20.68 0.06 1142.53 369.17 55530
1961 153 21.83 9.78 18.52 1.34 921.51 339.45 55619
1961 154 17.30 12.16 15.89 1.02 387.51 185.44 55705
1961 155 20.90 11.89 18.42 0.02 726.67 294.88 55786
1961 156 21.42 11.05 18.57 0.00 821.43 262.07 55863
1961 157 23.88 12.75 20.82 0.10 985.73 383.12 55936
1961 158 19.50 13.48 17.84 2.36 498.23 206.77 56004
1961 159 22.15 14.28 19.99 0.20 708.09 299.10 56068
1961 160 24.18 12.78 21.05 0.32 1017.19 373.79 56128
1961 161 21.10 13.35 18.97 0.21 660.44 239.22 56183
1961 162 20.49 12.97 18.42 0.00 624.29 259.81 56234
1961 163 22.10 11.85 19.28 0.09 847.13 332.27 56280
1961 164 23.11 11.48 19.91 0.37 969.95 340.37 56321
1961 165 20.94 13.58 18.92 0.61 630.10 313.35 56358
1961 166 22.29 9.45 18.76 0.14 980.65 412.31 56390
1961 167 23.55 11.06 20.12 0.00 1036.62 480.70 56418
1961 168 24.47 11.16 20.81 0.00 1130.91 446.49 56440
1961 169 27.00 11.31 22.69 0.00 1415.94 489.04 56458
1961 170 29.97 13.26 25.37 0.00 1715.49 487.68 56472
1961 171 25.09 16.70 22.78 0.00 871.39 311.44 56480
1961 172 26.30 13.87 22.88 0.28 1203.95 369.13 56484
1961 173 27.19 14.94 23.82 0.44 1253.07 384.90 56482
1961 174 27.21 15.49 23.99 0.00 1221.51 454.35 56476
1961 175 29.49 13.53 25.10 0.00 1636.14 500.66 56466
1961 176 30.44 15.83 26.42 0.00 1647.57 423.03 56450
1961 177 30.92 16.20 26.87 0.00 1697.00 417.15 56430
1961 178 31.16 17.68 27.45 0.00 1638.48 385.43 56405
1961 179 24.53 15.43 22.03 0.00 895.02 341.11 56375
1961 180 22.27 9.57 18.78 0.00 973.57 498.93 56341
1961 181 25.74 9.11 21.17 0.00 1355.41 510.29 56301
1961 182 27.94 11.14 23.32 0.00 1538.85 503.22 56258
1961 183 30.08 12.37 25.21 0.00 1770.10 490.85 56209
1961 184 31.04 12.66 25.99 0.00 1893.52 510.01 56156
1961 185 31.66 14.04 26.81 0.19 1923.84 466.50 56099
1961 186 22.45 12.83 19.80 0.41 828.62 218.61 56037
1961 187 19.75 9.87 17.03 0.34 724.08 322.85 55971
1961 188 22.04 10.31 18.81 0.00 917.91 423.08 55900
1961 189 22.49 9.97 19.05 0.00 977.88 332.47 55825
1961 190 22.35 9.79 18.90 0.03 971.91 314.10 55746
1961 191 24.65 9.50 20.48 0.02 1221.27 355.71 55663
1961 192 27.02 12.06 22.91 0.00 1384.99 401.80 55575
1961 193 26.78 15.38 23.65 0.00 1173.21 443.73 55484
1961 194 28.07 15.53 24.62 1.78 1332.48 407.67 55388
1961 195 22.36 11.02 19.24 0.00 915.85 477.49 55289
1961 196 25.80 11.95 21.99 0.00 1244.17 433.08 55186
1961 197 21.84 13.20 19.46 1.21 744.05 277.06 55079
1961 198 22.95 8.77 19.05 0.05 1073.44 362.39 54968
1961 199 22.10 10.39 18.88 1.18 920.10 405.26 54854
1961 200 23.73 9.15 19.72 0.09 1137.85 408.69 54736
1961 201 21.34 13.74 19.25 0.27 659.82 287.28 54615
1961 202 23.72 12.12 20.53 0.39 1002.03 381.35 54490
1961 203 21.62 11.54 18.85 0.57 815.69 241.90 54362
1961 204 18.40 13.52 17.06 0.62 395.20 178.68 54231
1961 205 22.95 11.16 19.71 0.00 969.16 447.71 54097
1961 206 22.47 10.61 19.21 0.00 946.64 458.12 53960
1961 207 25.30 9.03 20.83 0.00 1309.55 472.70 53819
1961 208 28.97 12.59 24.47 0.00 1609.91 459.24 53676
1961 209 27.86 14.67 24.23 2.03 1356.19 377.92 53530
1961 210 22.57 13.17 19.98 1.06 821.30 177.03 53382
1961 211 18.35 10.52 16.20 0.00 569.53 316.55 53230
1961 212 21.92 7.50 17.95 0.00 1020.74 407.72 53076
1961 213 24.42 8.89 20.15 0.00 1219.85 492.82 52920
1961 214 25.74 10.05 21.43 0.00 1320.12 458.48 52761
1961 215 23.01 13.06 20.27 0.00 874.22 294.30 52600
1961 216 24.04 10.16 20.22 0.00 1129.08 485.15 52437
1961 217 27.62 11.32 23.14 0.00 1491.55 482.49 52271
1961 218 29.28 13.05 24.82 0.00 1630.39 498.82 52103
1961 219 30.30 14.18 25.87 0.00 1717.55 475.03 51934
1961 220 29.87 17.41 26.44 0.00 1461.95 484.14 51762
1961 221 31.59 16.58 27.46 0.00 1776.49 482.67 51588
1961 222 32.78 17.57 28.60 0.00 1904.77 478.87 51413
1961 223 33.37 18.90 29.39 0.00 1913.69 471.16 51235
1961 224 29.61 15.90 25.84 0.19 1522.93 399.16 51057
1961 225 21.88 13.59 19.60 0.00 724.21 386.63 50876
1961 226 23.26 7.28 18.87 0.00 1157.12 441.87 50694
1961 227 24.37 8.73 20.07 0.25 1220.43 340.53 50510
1961 228 17.84 11.51 16.10 1.25 471.71 243.62 50325
1961 229 19.07 6.51 15.62 0.00 804.99 298.97 50138
1961 230 19.46 9.43 16.70 0.01 719.16 369.16 49951
1961 231 25.22 7.04 20.22 1.81 1365.10 426.24 49761
1961 232 19.71 11.87 17.55 1.68 615.93 258.22 49571
1961 233 22.76 7.44 18.55 0.00 1102.92 438.03 49380
1961 234 25.37 9.42 20.98 0.25 1302.93 436.50 49187
1961 235 21.67 11.74 18.94 0.00 810.02 419.45 48993
1961 236 22.63 10.78 19.37 0.00 954.74 312.10 48798
1961 237 23.11 12.72 20.25 0.00 904.22 318.70 48603
1961 238 25.26 9.18 20.84 0.00 1299.71 450.77 48406
1961 239 28.51 10.28 23.50 0.00 1643.28 456.56 48208
1961 240 29.00 13.15 24.64 0.04 1587.89 368.46 48010
1961 241 25.36 12.18 21.74 0.00 1181.92 440.48 47811
1961 242 26.88 10.08 22.26 0.00 1451.04 436.24 47611
1961 243 25.31 11.48 21.51 0.00 1209.86 444.21 47410
1961 244 25.53 9.40 21.09 0.00 1321.44 444.62 47209
1961 245 27.14 8.95 22.14 0.00 1521.44 444.40 47007
1961 246 26.30 8.93 21.52 0.00 1424.85 439.70 46805
1961 247 27.53 10.72 22.91 0.00 1504.76 338.40 46601
1961 248 28.82 11.75 24.13 0.00 1626.51 394.20 46398
1961 249 25.44 16.84 23.07 0.00 903.90 258.26 46194
1961 250 26.48 11.99 22.50 1.26 1322.76 338.99 45989
1961 251 18.23 11.89 16.49 0.19 482.89 173.86 45784
1961 252 20.03 10.14 17.31 0.00 736.23 285.00 45579
1961 253 18.00 12.00 16.35 0.00 456.53 201.66 45373
1961 254 19.33 8.69 16.40 0.00 741.07 268.34 45167
1961 255 21.94 6.64 17.73 0.04 1051.55 324.50 44961
1961 256 24.51 9.61 20.41 0.00 1201.90 357.06 44755
1961 257 27.42 10.48 22.76 0.00 1500.65 373.53 44548
1961 258 26.10 13.97 22.76 0.00 1173.84 328.14 44341
1961 259 26.48 10.78 22.16 0.00 1376.12 393.35 44134
1961 260 27.61 10.74 22.97 0.00 1513.80 388.60 43927
1961 261 29.25 9.80 23.90 0.00 1754.16 408.98 43719
1961 262 29.62 8.59 23.84 0.00 1837.57 388.63 43512
1961 263 26.45 10.41 22.04 0.00 1387.62 386.11 43304
1961 264 23.36 9.74 19.61 0.00 1075.83 326.70 43097
1961 265 23.48 7.30 19.03 0.00 1178.27 373.75 42890
1961 266 22.86 5.19 18.00 0.00 1179.43 377.91 42682
1961 267 22.95 3.27 17.54 0.00 1231.59 379.75 42475
1961 268 24.26 5.08 18.99 0.00 1317.46 369.31 42268
1961 269 24.94 7.60 20.17 0.01 1318.69 351.64 42060
1961 270 25.45 8.78 20.87 0.00 1334.88 350.50 41854
1961 271 25.92 11.14 21.86 0.00 1295.30 321.75 41647
1961 272 25.97 9.30 21.39 0.00 1374.45 346.04 41440
1961 273 27.12 9.34 22.23 0.00 1506.05 307.51 41234
1961 274 22.75 10.46 19.37 0.00 981.89 267.87 41028
1961 275 17.65 12.23 16.16 0.12 412.70 145.75 40822
1961 276 13.82 11.74 13.25 0.29 143.46 138.37 40617
1961 277 16.46 11.74 15.16 0.00 344.32 144.51 40412
1961 278 20.69 8.50 17.34 0.00 869.25 313.37 40208
1961 279 19.97 7.90 16.65 0.00 829.28 193.49 40003
1961 280 17.03 10.78 15.31 0.38 445.92 160.80 39800
1961 281 15.64 11.40 14.47 0.66 300.24 134.86 39597
1961 282 18.93 10.14 16.51 0.00 638.81 231.76 39394
1961 283 20.31 4.13 15.86 0.00 980.75 342.93 39192
1961 284 20.77 3.63 16.06 0.00 1031.83 330.33 38991
1961 285 19.51 3.93 15.23 0.00 920.35 268.63 38790
1961 286 16.80 8.21 14.44 0.00 556.01 266.65 38590
1961 287 14.29 3.78 11.40 0.00 546.82 268.03 38391
1961 288 17.91 1.77 13.47 0.00 849.83 328.86 38193
1961 289 20.04 0.63 14.70 0.00 1032.77 319.25 37995
1961 290 18.72 2.65 14.30 0.04 890.26 271.70 37799
1961 291 17.69 10.15 15.62 3.44 533.55 122.06 37603
1961 292 13.60 5.59 11.40 0.59 438.55 120.83 37408
1961 293 9.24 7.05 8.64 1.93 114.87 119.58 37214
1961 294 15.15 5.68 12.55 0.00 538.85 252.01 37022
1961 295 11.63 4.09 9.56 0.64 373.20 126.80 36830
1961 296 11.63 8.22 10.69 0.00 197.00 116.27 36640
1961 297 12.33 6.83 10.82 0.00 306.42 129.49 36451
1961 298 15.21 7.32 13.04 0.00 477.29 244.05 36263
1961 299 13.37 5.73 11.27 0.00 418.27 132.78 36076
1961 300 19.52 8.34 16.45 0.00 772.35 198.38 35891
1961 301 19.19 7.87 16.08 0.17 763.47 229.65 35707
1961 302 13.93 7.41 12.14 0.06 384.59 110.91 35525
1961 303 11.43 7.57 10.37 1.68 216.70 108.08 35345
1961 304 16.80 4.49 13.41 0.00 696.64 265.60 35166
1961 305 16.23 0.15 11.81 0.00 766.77 278.95 34988
1961 306 14.77 2.10 11.29 0.00 626.64 263.41 34813
1961 307 10.21 3.77 8.44 0.57 304.82 127.89 34639
1961 308 6.06 0.60 4.56 2.97 207.61 104.44 34468
1961 309 5.35 0.63 4.05 0.87 176.70 122.46 34298
1961 310 4.65 1.92 3.90 1.82 105.80 101.38 34130
1961 311 5.87 3.51 5.22 0.03 100.13 100.40 33964
1961 312 6.32 4.34 5.78 0.00 87.67 100.29 33801
1961 313 13.05 2.98 10.28 0.00 494.15 140.31 33640
1961 314 12.09 6.58 10.57 0.60 302.50 98.26 33481
1961 315 9.85 5.11 8.55 0.01 234.13 105.33 33325
1961 316 9.35 5.66 8.34 0.62 184.03 96.17 33171
1961 317 12.24 8.09 11.10 0.25 241.81 102.67 33019
1961 318 14.64 2.90 11.41 0.00 596.17 225.43 32871
1961 319 7.33 3.26 6.21 0.00 176.82 98.40 32725
1961 320 5.81 3.61 5.21 0.00 93.58 93.30 32582
1961 321 7.94 3.23 6.64 0.00 207.27 96.48 32441
1961 322 9.54 2.61 7.63 0.00 309.02 128.16 32304
1961 323 8.58 3.50 7.18 0.00 229.24 108.80 32170
1961 324 5.30 -1.33 3.48 0.00 229.43 206.31 32039
1961 325 3.90 -5.92 1.20 0.00 273.32 198.68 31911
1961 326 4.35 -5.90 1.53 0.00 288.80 215.50 31786
1961 327 3.95 -5.60 1.32 0.00 269.59 182.22 31665
1961 328 -0.44 -5.03 -1.70 0.30 118.82 90.34 31547
1961 329 2.13 -1.10 1.24 0.06 104.56 87.17 31433
1961 330 7.58 1.53 5.92 0.01 247.22 92.27 31322
1961 331 15.71 4.39 12.60 0.04 622.41 112.45 31215
1961 332 13.16 5.14 10.95 0.00 427.54 117.96 31112
1961 333 7.31 0.73 5.50 0.49 259.00 85.13 31012
1961 334 7.88 4.70 7.01 0.00 147.90 115.47 30917
1961 335 10.48 4.36 8.80 0.00 298.06 94.08 30825
1961 336 13.17 2.49 10.23 0.00 516.06 183.49 30738
1961 337 8.53 3.48 7.14 0.00 227.45 87.43 30654
1961 338 11.99 2.04 9.25 0.00 459.83 88.63 30575
1961 339 14.37 3.67 11.43 0.00 555.48 124.26 30500
1961 340 11.79 0.30 8.63 1.93 495.00 79.53 30430
1961 341 3.08 -0.81 2.01 0.01 130.32 144.58 30363
1961 342 2.29 -2.62 0.94 0.00 150.02 197.68 30301
1961 343 0.52 -7.71 -1.74 0.00 195.34 106.14 30244
1961 344 0.83 -7.62 -1.49 0.00 202.92 94.73 30191
1961 345 0.78 -5.40 -0.92 0.12 162.41 77.96 30143
1961 346 7.15 -0.56 5.03 0.16 287.51 79.40 30099
1961 347 7.58 1.17 5.82 0.06 258.30 111.11 30060
1961 348 1.09 -4.92 -0.56 0.07 162.34 78.27 30025
1961 349 -0.82 -11.40 -3.73 0.03 207.92 179.36 29995
1961 350 -1.94 -12.18 -4.76 0.00 188.95 111.11 29970
1961 351 -5.83 -12.67 -7.71 0.00 111.30 138.23 29950
1961 352 -3.52 -9.58 -5.19 0.00 119.78 95.21 29934
1961 353 -2.47 -9.60 -4.43 0.00 144.71 135.01 29924
1961 354 0.54 -4.85 -0.94 0.00 144.03 95.59 29918
1961 355 4.89 -4.12 2.41 0.01 276.30 106.63 29916
1961 356 2.07 -3.58 0.52 0.00 165.15 129.68 29920
1961 357 -1.29 -5.29 -2.39 0.06 100.29 86.88 29928
1961 358 -4.44 -8.43 -5.54 0.02 80.90 95.52 29941
1961 359 -6.10 -15.02 -8.55 0.00 130.00 161.22 29959
1961 360 -7.77 -12.45 -9.06 0.10 73.00 79.05 29982
1961 361 -4.47 -8.59 -5.60 0.74 82.90 77.64 30009
1961 362 -1.59 -5.68 -2.71 0.51 100.14 92.20 30042
1961 363 1.10 -2.20 0.19 0.01 99.66 78.13 30078
1961 364 0.80 -1.66 0.12 0.00 75.41 78.35 30120
1961 365 7.01 -1.41 4.69 0.07 302.71 80.89 30166
1962 1 7.56 1.23 5.82 1.08 255.55 81.41 30217
1962 2 2.28 -0.19 1.60 0.29 83.25 81.26 30272
1962 3 0.63 -6.67 -1.38 0.00 181.38 154.30 30331
1962 4 -3.57 -10.13 -5.37 0.00 126.48 92.78 30396
1962 5 -5.03 -7.58 -5.73 0.00 52.84 82.39 30464
1962 6 -5.57 -7.96 -6.23 0.00 48.05 84.49 30537
1962 7 4.32 -7.00 1.21 0.00 304.95 183.58 30614
1962 8 2.23 -6.88 -0.28 0.00 233.74 149.86 30695
1962 9 -1.01 -7.00 -2.66 0.00 140.82 88.04 30781
1962 10 2.98 -4.43 0.94 0.00 214.01 86.82 30870
1962 11 6.49 -2.92 3.90 1.65 314.83 99.47 30964
1962 12 6.13 1.56 4.87 0.92 180.73 85.96 31061
1962 13 5.62 0.52 4.22 0.61 191.31 93.06 31162
1962 14 6.71 0.33 4.96 0.00 243.75 135.60 31268
1962 15 3.00 -1.77 1.69 0.00 153.45 110.28 31376
1962 16 4.98 -4.30 2.43 0.00 283.18 210.23 31489
1962 17 2.30 -2.15 1.08 0.00 138.62 113.91 31605
1962 18 4.21 -2.82 2.28 0.00 223.28 141.53 31724
1962 19 -0.85 -3.98 -1.71 0.00 83.79 93.57 31847
1962 20 5.26 -4.08 2.69 0.00 289.53 147.31 31974
1962 21 7.76 -2.21 5.02 0.00 353.82 206.21 32103
1962 22 6.36 -3.07 3.77 0.19 312.64 104.85 32236
1962 23 5.26 -0.14 3.77 0.00 195.68 94.53 32372
1962 24 6.32 -3.69 3.57 0.00 323.54 160.26 32510
1962 25 4.94 -0.63 3.41 0.00 196.46 110.25 32652
1962 26 9.23 -0.47 6.56 0.11 381.59 143.61 32797
1962 27 8.23 1.66 6.42 0.00 273.96 211.57 32944
1962 28 5.86 -2.06 3.68 0.19 269.91 170.42 33094
1962 29 1.05 -6.15 -0.93 0.01 184.72 142.57 33247
1962 30 -3.93 -7.78 -4.99 0.00 81.32 113.47 33402
1962 31 -3.53 -6.14 -4.25 0.06 59.72 126.34 33559
1962 32 -4.19 -8.30 -5.32 0.04 84.34 147.69 33719
1962 33 -0.80 -8.00 -2.78 0.00 163.21 195.97 33882
1962 34 2.48 -8.30 -0.48 0.00 262.73 103.68 34046
1962 35 3.08 -1.89 1.71 0.00 159.42 129.48 34213
1962 36 4.87 -1.10 3.23 0.01 206.34 121.28 34382
1962 37 8.40 -1.53 5.67 0.00 367.53 248.03 34552
1962 38 8.04 0.21 5.89 0.00 307.32 160.69 34725
1962 39 4.19 -2.62 2.32 0.53 217.93 173.93 34900
1962 40 2.32 -0.64 1.51 0.12 98.06 111.19 35076
1962 41 4.37 -1.44 2.77 0.00 195.74 255.01 35254
1962 42 4.06 -3.43 2.00 0.00 231.30 122.76 35434
1962 43 7.40 -2.82 4.59 0.00 351.05 155.83 35615
1962 44 10.55 2.02 8.20 0.52 380.80 115.93 35798
1962 45 3.04 -0.51 2.06 0.00 120.26 119.78 35983
1962 46 1.31 -3.47 -0.00 0.00 137.76 246.62 36169
1962 47 3.14 -7.42 0.24 0.03 271.33 162.28 36356
1962 48 7.23 -1.66 4.79 0.01 318.19 282.40 36544
